| Capital : | 200,000.00 HTG |
| Objet : | Entreprenariat |
| Intérêt : | 72,000.00 HTG |
| Montant à payer : | 272,000.00 HTG |
| Mois | Date d'échéance | Capital Initial | Remboursement sur le capital | Intérêt sur le remb. mensuel | Remboursement sur Capital et Intérêt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/03/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 2 | 17/04/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 3 | 17/05/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 4 | 17/06/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 5 | 17/07/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 6 | 17/08/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 7 | 17/09/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 8 | 17/10/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 9 | 17/11/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 10 | 17/12/2026 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 11 | 17/01/2027 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
| 12 | 17/02/2027 | 200,000.00 | 16,666.67 | 6,000.00 | 22,666.67 |
|
17/04/2026
Rolf Phanel Soulouque Directeur de Crédit |
17/04/2026
John Maxime Soulouque Secrétaire général |