Crédit Plus Logo
"Au cœur de vos projets"
509 rue Deux frères, Boucan Carré, Haïti
CONDITIONS DE PRÊTS
CONDITIONS DE PRETS ENTRE CREDIT PLUS ENREGISTRÉE AU NO 5504-6, REPRÉSENTÉE PAR ROLF PHANEL SOULOUQUE IDENTIFIÉ AU R4MUQX24B; D'UNE PART; ET CHARLEUS EVENSON / NIF / NINU: ____________________ Et JOJO: D'AUTRE PART;
ACCORD DE PRÊT
Je, soussigné, CHARLEUS EVENSON, habitant à Rue Lamarre , Haïti, reconnais avoir emprunté 200,000.00 HTG de CREDIT PLUS.
Je suis d'accord de payer ce prêt en 12 versements de Mars 2026 à Février 2027 y compris les intérêts ainsi répartis :
Capital : 200,000.00 HTG
Objet : test
Intérêt : 84,000.00 HTG
Montant à payer : 284,000.00 HTG
Fondement de la demande :
test
Prévision de remboursement mensuel
Mois Date d'échéance Capital Initial Remboursement sur le capital Intérêt sur le remb. mensuel Remboursement sur Capital et Intérêt
1 17/03/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
2 17/04/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
3 17/05/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
4 17/06/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
5 17/07/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
6 17/08/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
7 17/09/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
8 17/10/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
9 17/11/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
10 17/12/2026 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
11 17/01/2027 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
12 17/02/2027 200,000.00 16,666.67 7,000.00 23,666.67
17/04/2026
Rolf Phanel Soulouque
Directeur de Crédit
17/04/2026
John Maxime Soulouque
Secrétaire général