| Capital : | 200,000.00 HTG |
| Objet : | Non spécifié |
| Intérêt : | 56,000.00 HTG |
| Montant à payer : | 256,000.00 HTG |
| Mois | Date d'échéance | Capital Initial | Remboursement sur le capital | Intérêt sur le remb. mensuel | Remboursement sur Capital et Intérêt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/03/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 2 | 16/04/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 3 | 16/05/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 4 | 16/06/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 5 | 16/07/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 6 | 16/08/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 7 | 16/09/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
| 8 | 16/10/2026 | 200,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 |
|
17/04/2026
Rolf Phanel Soulouque Directeur de Crédit |
17/04/2026
John Maxime Soulouque Secrétaire général |