| Capital : | 100,000.00 HTG |
| Objet : | Non spécifié |
| Intérêt : | 35,000.00 HTG |
| Montant à payer : | 135,000.00 HTG |
| Mois | Date d'échéance | Capital Initial | Remboursement sur le capital | Intérêt sur le remb. mensuel | Remboursement sur Capital et Intérêt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/03/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 2 | 16/04/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 3 | 16/05/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 4 | 16/06/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 5 | 16/07/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 6 | 16/08/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 7 | 16/09/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 8 | 16/10/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 9 | 16/11/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
| 10 | 16/12/2026 | 100,000.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 |
|
17/04/2026
Rolf Phanel Soulouque Directeur de Crédit |
17/04/2026
John Maxime Soulouque Secrétaire général |